| Marché | Dates |
|---|---|
| Leicester Square, Londres | 31 oct. 2026 – 3 janv. 2027 |
| Southbank Centre, Londres | 2 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| Birmingham (Frankfurt Market) | 5 nov. – 24 déc. 2026 |
| Manchester | 6 nov. – 22 déc. 2026 |
| Glasgow, St Enoch Square | 6 nov. – 27 déc. 2026 |
| York | 12 nov. – 21 déc. 2026 |
| Cardiff | 12 nov. – 23 déc. 2026 |
| Aberdeen (Christmas Village) | 12 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| Édimbourg | 14 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| Belfast, City Hall | 14 nov. – 22 déc. 2026 |
| Hyde Park Winter Wonderland, Londres | 19 nov. 2026 – 3 janv. 2027 |
| Dublin, TwinkleTown (Smithfield) | 20 nov. – 31 déc. 2026 |
| Bath | 26 nov. – 13 déc. 2026 |
| Galway, Eyre Square | Début nov. – 31 déc. 2026 |
Calendrier par Brightside Travel · dates susceptibles d’évoluer, vérifiez avant de partir