| Market | Dates |
|---|---|
| Leicester Square, London | 31 Oct 2026 – 3 Jan 2027 |
| Southbank Centre, London | 2 Nov 2026 – 3 Jan 2027 |
| Birmingham (Frankfurt Market) | 5 Nov – 24 Dec 2026 |
| Manchester | 6 Nov – 22 Dec 2026 |
| Glasgow, St Enoch Square | 6 Nov – 27 Dec 2026 |
| York | 12 Nov – 21 Dec 2026 |
| Cardiff | 12 Nov – 23 Dec 2026 |
| Aberdeen (Christmas Village) | 12 Nov 2026 – 3 Jan 2027 |
| Edinburgh | 14 Nov 2026 – 3 Jan 2027 |
| Belfast, City Hall | 14 Nov – 22 Dec 2026 |
| Hyde Park Winter Wonderland, London | 19 Nov 2026 – 3 Jan 2027 |
| Dublin, TwinkleTown (Smithfield) | 20 Nov – 31 Dec 2026 |
| Bath | 26 Nov – 13 Dec 2026 |
| Galway, Eyre Square | Early Nov – 31 Dec 2026 |
Calendar by Brightside Travel · dates subject to change, check before you travel